
- Tnn - CBC Austrian Private Co.
- NACHI Rodamientos De Rodillos ISO Rodamientos De Rodillos Cónicos FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>SKF Rodamientos Deslizantes>SKF SILKB10F Rodamientos Deslizantes

SKF SILKB10F Rodamientos Deslizantes
SKF SILKB10F Rodamientos Deslizantes, modelos 68 Diámetro (MM) CAD de unidades y carcasas, SKF Rodamientos Deslizantes Servicio de 51.6 Anchura (MM) fabricación. Obtenga su gratis.
- SKF
SILKB10F
- 51.6
- 48 mm
- 68
- 38x68x51.6
- 38
- 51.6 mm
- 68 mm
- 38 mm
-
Tnn - CBC Austrian Private Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SILKB10F Rodamientos DeslizantesCaracterísticas del producto
Anchura (MM): | 51.6 | H: | 48 mm | Diámetro (MM): | 68 |
Tamaño (MM): | 38x68x51.6 | Apertura (MM): | 38 | B: | 51.6 mm |
D: | 68 mm | d: | 38 mm | Bearing number: | 68SCRN62P |
Marca: | NACHI |
SKF SILKB10F Rodamientos DeslizantesEspecificaciones
Type | Multiple Cooktops (Gas + Electric) | Gas Burner Ingition Mode | Electronic Ignition | No. of Electric Burner | 0 |
No. of Gas Burner | 4 | Installation | Built-In | Certification | CE, RoHS |
Surface Material | Ceramic / Glass | Place of Origin | Guangdong, China | Burner Heat input | 3.3+2.75+1.35+1KW |
Glass panel dimention | 760*500mm | Safety device | Optional | Cut-out size | 730*470mm |
Gas hob Panel | Tempered glass+Alufer | Pan support | Cast Iron Optional | Gas type | LPG/NG |
Burner Cap | Iron | Ignition type | Pulse ignition | AC ignition | Optional |
Diámetro (MM) | 120,000 |
C | 29,000 mm |
Tamaño (MM) | 55x120x29 |
D | 120,000 mm |
Bearing number | 6311 |
Marca | NTN-SNR |
B | 29,000 mm |
Anchura (MM) | 29,000 |
d | 55,000 mm |
Apertura (MM) | 55,000 |
Escala - todas las carrerasSKF SILKB10F Rodamientos Deslizantes
SKF SILKB10F Rodamientos Deslizantes Cad Models
Contacto

- Tnn - CBC Austrian Private Co.
- Dirección20 Worth Street Chullora NSW 2190, SYDNEY AUSTRALIA
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)95024014
- Fax